Ezcabarte |
Ezcabarte/Ezkabarte Ezcabarte | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() | ||
Ubicación de Ezcabarte en España. | ||
Ubicación de Ezcabarte en Navarra. | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | Pamplona | |
• | ||
Ubicación | 42°51′48″N 1°37′15″O / | |
• | 452 | |
33,88 | ||
1 804 hab. (2018) | ||
• | 53,04 hab./km² | |
ezcabartés, sa | ||
Zona mixta | ||
31194 | ||
948 | ||
Pedro María Lezáun Esparza (Agrupación Independiente Vecinos por Ezcabarte) | ||
www.ezcabarte.es | ||
Ezcabarte o Valle de Ezcabarte (en
El
"Ezkabarte" es un topónimo euskérico que proviene de Ezkaba + sufijo -arte (que significa 'entre', indicando la posición del municipio con respecto a la montaña).