Anexo:Ronda de Yas Marina de Fórmula 2 2019 |
Ronda de Yas Marina de 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Ronda 12 de 12 de la Campeonato de Fórmula 2 de la FIA | |||||
Datos generales | |||||
Sede | ![]() | ||||
Fecha | |||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 5,554 kilómetros (3,45 mi) | ||||
Carrera larga | |||||
Fecha | 30 de noviembre | ||||
Vueltas | 31 | ||||
Resultados | |||||
Piloto | ![]() | ||||
Tiempo | 1:49.751 | ||||
Podio | |||||
Primero | ![]() | ||||
Segundo | ![]() | ||||
Tercero | ![]() | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto | ![]() | ||||
Tiempo | 1:54.077 (en la vuelta 30) | ||||
Carrera corta | |||||
Fecha | 1 de diciembre | ||||
Vueltas | 22 | ||||
Resultados | |||||
Podio | |||||
Primero | ![]() | ||||
Segundo | ![]() | ||||
Tercero | ![]() | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto | ![]() | ||||
Tiempo | 1:55.526 (en la vuelta 6) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Yas Marina de 2019 fue la última ronda de la
Tras competir en